Statistiche squadra
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Giocate | 6 | 7 | 13 | |||
| Vinte | 1 | 2 | 3 | |||
| Pareggi | 1 | 1 | 2 | |||
| Sconfitte | 4 | 4 | 8 | |||
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goal | 1.7 | 10 | 0.9 | 6 | 1.2 | 16 |
| Goal concessi | 1.8 | 11 | 2 | 14 | 1.9 | 25 |
| Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
| Reti inviolate | 0.2 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 |
| Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
| Falli | 0 | 0 | 0 | |||
| Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri in porta | 0 | 0 | 0 | |||
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato
