

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 17 | 34 | |||
Vinte | 11 | 9 | 20 | |||
Pareggi | 3 | 6 | 9 | |||
Sconfitte | 3 | 2 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.5 | 42 | 2 | 34 | 2.2 | 76 |
Goal concessi | 1.4 | 23 | 1 | 17 | 1.2 | 40 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 11 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

VincenzoBassi
Età:
29
29

MarioRoselli
Età:
19
19

ManuelRidolfi
Età:
26
26

BerardinoMarmotta
Età:
49
49
Difensori
Età
Nazione

MatteoCallocchia
Età:
20
20

MirkoMastroianni
Età:
21
21

PierluigiCipriani
Età:
20
20

AndreaDello Iacono
Età:
21
21

AntonioSeverini
Età:
25
25

DanieleDi Vittorio
Età:
18
18

FrancescoZarini
Età:
34
34

DanieleOdoardi
Età:
26
26

AlessioDe Michelis
Età:
19
19
Centrocampisti
Età
Nazione

CarloLiberati
Età:
26
26

DavideDi Panfilo
Età:
23
23

GiuseppeCatalli
Età:
29
29

ItaloEmanuele Di Pippo
Età:
26
26

MatteoDel Vecchio
Età:
25
25

OmarRancitelli
Età:
20
20

ZakariaCharik
Età:
18
18

NicolasDi Pietro
Età:
19
19

AndresMaria Migliori
Età:
20
20

GiuseppeZazzara
Età:
32
32

SandroD'Agostino
Età:
34
34
Attaccanti
Età
Nazione

AlessandroEttorre
Età:
25
25

GiovanniCordischi
Età:
26
26

MarcoMancini
Età:
28
28

CristianGramegna
Età:
18
18

LucaDi Genova
Età:
41
41

ErosIppoliti
Età:
34
34

NinoFidanza
Età:
22
22
Allenatore
Età
Nazione

BerardinoDi Genova
Età:
-
-
Presidente
Età
Nazione

BeniaminoCerasani
Età:
-
-
Dirigente
Età
Nazione

AlessandroFerzoco
Età:
-
-

AntonioCerasani
Età:
-
-
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berardino Marmotta | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Ridolfi | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Mario Roselli | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Vincenzo Bassi | Portiere | 30 | 30 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Ettorre | Attaccante | 30 | 28 | 2397 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Alessio De Michelis | Difensore | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Dello Iacono | Difensore | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Maria Migliori | Centrocampista | 20 | 13 | 1192 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Severini | Difensore | 26 | 25 | 2309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ares Tarquini | Attaccante | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlo Liberati | Centrocampista | 32 | 32 | 2621 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Gramegna | Attaccante | 20 | 13 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Di Vittorio | Difensore | 30 | 30 | 2558 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Odoardi | Difensore | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Di Panfilo | Centrocampista | 10 | 7 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eros Ippoliti | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Zarini | Difensore | 27 | 27 | 2386 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Cordischi | Attaccante | 31 | 15 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Catalli | Centrocampista | 30 | 30 | 2551 | 6 | 0 | 1 | 29 | 5 | 0 | 0 |
Giuseppe Zazzara | Centrocampista | 22 | 7 | 962 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Italo Emanuele Di Pippo | Centrocampista | 19 | 5 | 595 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Di Genova | Attaccante | 13 | 2 | 407 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marco Mancini | Attaccante | 24 | 19 | 1568 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Callocchia | Difensore | 11 | 5 | 560 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Del Vecchio | Centrocampista | 26 | 19 | 1713 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mirko Mastroianni | Difensore | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Di Pietro | Centrocampista | 20 | 12 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nino Fidanza | Attaccante | 11 | 10 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Rancitelli | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierluigi Cipriani | Difensore | 28 | 28 | 2495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandro D'Agostino | Centrocampista | 11 | 4 | 463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Charik | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato