

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 18 | 17 | 35 | |||
Vinte | 8 | 8 | 16 | |||
Pareggi | 5 | 5 | 10 | |||
Sconfitte | 5 | 4 | 9 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.5 | 27 | 1.3 | 22 | 1.4 | 49 |
Goal concessi | 1 | 18 | 0.8 | 14 | 0.9 | 32 |
Cartellini gialli | 1 | 18 | 1.4 | 24 | 1.2 | 42 |
Cartellini rossi | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
Reti inviolate | 0.2 | 4 | 0.4 | 7 | 0.3 | 11 |
Calci d'angolo | 0 | 0.6 | 10 | 0.3 | 10 | |
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

FrancescoColantonio
Età:
22
22

LucaMarcotullio
Età:
20
20

AlessandroPuddu
Età:
19
19

YuriKucherenko
Età:
18
18
Difensori
Età
Nazione

MattiaFabrizi
Età:
24
24

ThomasRestaneo
Età:
19
19

StefanoScurti
Età:
19
19

LeopoldoFranco Pastafiglia
Età:
29
29

GianlucaRomanelli
Età:
19
19

EnzoAngelozzi
Età:
19
19

AntoninoUcci
Età:
18
18

AlessandroMarcucci
Età:
18
18

AlessandroNatali
Età:
19
19

FabioTommaselli
Età:
26
26

AlexD'Ercole
Età:
20
20

TomasGarofalo
Età:
21
21

FrancescoReale
Età:
17
17
Centrocampisti
Età
Nazione

DavideDi Nicola
Età:
26
26

ChristianPierfelice
Età:
19
19

AlessandroLombardi
Età:
20
20

SamueleMorelli
Età:
19
19

AlessioDi Natale
Età:
18
18

LucasCorrea
Età:
39
39

StefanoCichella
Età:
26
26

DavidePerna
Età:
17
17

LorenzoGobbo
Età:
23
23

DmytroKucherenko
Età:
18
18
Attaccanti
Età
Nazione

FernandoMontiel
Età:
30
30

MarcoCiarcelluti
Età:
26
26

MohammedTidiane
Età:
18
18

AlessandroPendenza
Età:
36
36

LucaMemmo
Età:
18
18

SimoneMiani
Età:
39
39
Allenatore
Età
Nazione

SimoneMiani
Età:
39
39
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Puddu | Portiere | 3 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Francesco Colantonio | Portiere | 26 | 26 | 2250 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 |
Luca Marcotullio | Portiere | 8 | 7 | 658 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Yuri Kucherenko | Portiere | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Lombardi | Centrocampista | 31 | 19 | 1799 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Marcucci | Centrocampista | 28 | 19 | 1590 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Natali | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Pendenza | Attaccante | 14 | 11 | 1022 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Alessio Di Natale | Centrocampista | 4 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex D'Ercole | Difensore | 22 | 16 | 1370 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Antonino Ucci | Difensore | 27 | 20 | 1806 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Pierfelice | Centrocampista | 8 | 2 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Di Nicola | Centrocampista | 32 | 32 | 2757 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Davide Perna | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmytro Kucherenko | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edoardo D'Amico | Attaccante | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Angelozzi | Difensore | 14 | 9 | 755 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Tommaselli | Difensore | 24 | 19 | 1746 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Montiel | Attaccante | 27 | 23 | 2087 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Francesco Reale | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Romanelli | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leopoldo Franco Pastafiglia | Difensore | 24 | 23 | 1972 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Gobbo | Centrocampista | 11 | 9 | 689 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Mottini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Spinelli | Centrocampista | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Memmo | Attaccante | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Correa | Centrocampista | 17 | 12 | 1050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Ciarcelluti | Attaccante | 26 | 22 | 1902 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Mattia Fabrizi | Difensore | 33 | 33 | 2970 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Tidiane | Attaccante | 25 | 11 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pierfrancesco D'Incecco | Attaccante | 14 | 3 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuele Morelli | Centrocampista | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Miani | Attaccante | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Cichella | Centrocampista | 27 | 25 | 2194 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Stefano Scurti | Difensore | 31 | 29 | 2630 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Restaneo | Difensore | 21 | 9 | 997 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Garofalo | Difensore | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato