

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 14 | 14 | 28 | |||
Vinte | 6 | 2 | 8 | |||
Pareggi | 3 | 7 | 10 | |||
Sconfitte | 5 | 5 | 10 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.4 | 20 | 1.8 | 25 | 1.6 | 45 |
Goal concessi | 1.6 | 23 | 1.9 | 26 | 1.8 | 49 |
Cartellini gialli | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reti inviolate | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

RobertoScuccimarra
Età:
23
23

FerraraBenedetto
Età:
16
16

AlessandroRabitti
Età:
18
18

SalvatoreFalso
Età:
29
29

NicolòPantalone
Età:
17
17
Difensori
Età
Nazione

MariglenSehitaj
Età:
27
27

MattiaD'Anteo
Età:
19
19

SamuelBombini
Età:
18
18

SimoneCavuti
Età:
22
22

StefanoCozzi
Età:
20
20

AngelNicolas Goi
Età:
22
22

AlessandroDi Ghionno
Età:
21
21

DavideVarrasso
Età:
18
18

AndreaCinquino
Età:
32
32

JavierIgnacio Friedman
Età:
21
21
Centrocampisti
Età
Nazione

AimanLouennous
Età:
18
18

AmedNdyaye
Età:
18
18

AndreaBruno
Età:
21
21

LorenzoDi Crescenzo
Età:
21
21

DanieleEvangelista
Età:
19
19

DavideMaggiore
Età:
21
21

MatteoGrannonio
Età:
19
19

PaoloDi Bartolomeo
Età:
18
18

FedericoDi Giovanni
Età:
20
20

ValentinoCiccone
Età:
18
18

TomasAgustin Destito
Età:
24
24

FedericoDi Giovanni
Età:
20
20

FrancescoDirettore
Età:
29
29

MatteoDi Crescenzo
Età:
26
26

MatteoGuerra
Età:
18
18

GiuseppeRosati
Età:
19
19

OusmaneDiop
Età:
29
29

VincenzoFazzano
Età:
21
21
Attaccanti
Età
Nazione

SamueleRossi
Età:
21
21

ClaudioScenna
Età:
19
19

IvanBerardinucci
Età:
17
17

ChristianDella Marra
Età:
18
18

CristianoCricelli
Età:
19
19

TomasOses
Età:
25
25

TomasAgustin Destito
Età:
24
24

EthanQuintiliani
Età:
19
19

ErickFermin Diaz
Età:
20
20
Allenatore
Età
Nazione

TommasoDi Biccari
Età:
-
-
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Rabitti | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ferrara Benedetto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolò Pantalone | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Scuccimarra | Portiere | 10 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Salvatore Falso | Portiere | 15 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiman Louennous | Centrocampista | 20 | 11 | 984 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Di Ghionno | Difensore | 8 | 5 | 464 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amed Ndyaye | Centrocampista | 19 | 18 | 1420 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Bruno | Centrocampista | 10 | 10 | 629 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Cinquino | Difensore | 23 | 23 | 2070 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Nicolas Goi | Difensore | 24 | 12 | 1181 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian Della Marra | Attaccante | 12 | 5 | 560 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Di Cintio | Centrocampista | 10 | 6 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Scenna | Attaccante | 3 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristiano Cricelli | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Evangelista | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Maggiore | Centrocampista | 23 | 21 | 1689 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Davide Varrasso | Difensore | 9 | 2 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Fermin Diaz | Attaccante | 7 | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Quintiliani | Attaccante | 5 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Federico Di Giovanni | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Direttore | Centrocampista | 15 | 10 | 974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Rosati | Centrocampista | 13 | 12 | 978 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Berardinucci | Attaccante | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Ignacio Friedman | Difensore | 12 | 10 | 931 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Di Crescenzo | Centrocampista | 22 | 21 | 1808 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariglen Sehitaj | Difensore | 8 | 6 | 543 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Di Crescenzo | Centrocampista | 4 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Grannonio | Centrocampista | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Guerra | Centrocampista | 6 | 3 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia D'Anteo | Difensore | 12 | 12 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Diop | Centrocampista | 11 | 10 | 882 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paolo Di Bartolomeo | Centrocampista | 20 | 14 | 1191 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Bombini | Difensore | 17 | 11 | 869 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuele Rossi | Attaccante | 14 | 9 | 824 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Simone Cavuti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Cozzi | Difensore | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Agustin Destito | Attaccante | 15 | 13 | 952 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Tomas Agustin Destito | Centrocampista | 1 | 1 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Oses | Attaccante | 20 | 19 | 1486 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Valentino Ciccone | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincenzo Fazzano | Centrocampista | 5 | 2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato