

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 16 | 33 | |||
Vinte | 3 | 2 | 5 | |||
Pareggi | 4 | 3 | 7 | |||
Sconfitte | 10 | 11 | 21 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1 | 17 | 0.9 | 14 | 0.9 | 31 |
Goal concessi | 2.1 | 35 | 2.3 | 37 | 2.2 | 72 |
Cartellini gialli | 1.4 | 24 | 0.9 | 14 | 1.2 | 38 |
Cartellini rossi | 0.2 | 4 | 0.3 | 4 | 0.2 | 8 |
Reti inviolate | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 5 |
Calci d'angolo | 0 | 0.4 | 7 | 0.2 | 7 | |
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

FilippoManzi
Età:
23
23
1

MicheleLacirignola
Età:
23
23
12

MattiaIammarino
Età:
20
20
Difensori
Età
Nazione

PierLuigi Sementino
Età:
29
29
13

PietroPaolo Gentile
Età:
23
23
18

GiuseppeCimino
Età:
19
19

FlorindoLongo
Età:
20
20

ChristianNovelli
Età:
21
21
3

AlessandroLeone
Età:
23
23
2

AndreaPugliese
Età:
20
20

EnzoLiberatoscioli
Età:
21
21
20

GiulioDaleno
Età:
35
35

AndreaFalcone
Età:
24
24
17

DavideSilverii
Età:
18
18
4

FallFallou
Età:
24
24
7

CarloZanghi
Età:
22
22
5

FrancescoGiangiacomo
Età:
30
30
16

DennisMolinaro
Età:
19
19
Centrocampisti
Età
Nazione

AlessandroNatale
Età:
22
22
8

AndreaPastore
Età:
21
21
10

DavidePetagine
Età:
33
33
6

FrancescoMecarini
Età:
18
18
11

NicolòFragassi
Età:
19
19

NicolasSaraz
Età:
33
33
14

SebastianEmiliano Valdes
Età:
37
37
10

RaulPelàez
Età:
24
24
Attaccanti
Età
Nazione
7

AlexLieggi
Età:
23
23
9

DavidBodo
Età:
20
20

FabioMainetti
Età:
19
19
9

NiccolòLanotte
Età:
20
20

MouhamedAlassani
Età:
34
34
17

BrianLa Torre
Età:
30
30
15

AntonioBelloisi
Età:
18
18
18

NatanaelSanchez
Età:
21
21
9

MichelePortoghese
Età:
25
25
Allenatore
Età
Nazione

GiulioDaleno
Età:
35
35
Precedenti allenatori
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filippo Manzi | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mattia Iammarino | Portiere | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Michele Lacirignola | Portiere | 32 | 32 | 2843 | 3 | 0 | 0 | 66 | 5 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Leone | Difensore | 32 | 27 | 2552 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alex Lieggi | Attaccante | 23 | 20 | 1589 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Andrea Falcone | Difensore | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Pastore | Centrocampista | 26 | 20 | 1723 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Pugliese | Difensore | 19 | 17 | 1499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Belloisi | Centrocampista | 24 | 18 | 1507 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brian La Torre | Attaccante | 20 | 11 | 1076 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlo Zanghi | Centrocampista | 9 | 8 | 713 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Bodo | Attaccante | 28 | 12 | 1389 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davide Petagine | Centrocampista | 21 | 18 | 1336 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Davide Silverii | Difensore | 6 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Molinaro | Difensore | 7 | 3 | 388 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Liberatoscioli | Difensore | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fall Fallou | Difensore | 11 | 11 | 944 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florindo Longo | Difensore | 4 | 3 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Giangiacomo | Difensore | 10 | 10 | 895 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Mecarini | Centrocampista | 23 | 17 | 1492 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giulio Daleno | Difensore | 2 | 0 | 131 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Cimino | Difensore | 5 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Carissimi | Attaccante | 15 | 11 | 1000 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Matias Rodriguez | Attaccante | 4 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Marotta | Difensore | 12 | 10 | 889 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michele Portoghese | Attaccante | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mouhamed Alassani | Attaccante | 8 | 6 | 553 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natanael Sanchez | Attaccante | 8 | 4 | 346 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niccolò Lanotte | Attaccante | 21 | 10 | 815 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Alejandro Paniagua | Centrocampista | 13 | 13 | 1024 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolò Fragassi | Centrocampista | 32 | 21 | 2083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pier Luigi Sementino | Difensore | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pietro Paolo Gentile | Difensore | 27 | 27 | 2339 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Raul Pelàez | Centrocampista | 6 | 5 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Emiliano Valdes | Centrocampista | 21 | 20 | 1799 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Umberto Seghetta | Attaccante | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato