

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 19 | 21 | 40 | |||
Vinte | 5 | 10 | 15 | |||
Pareggi | 5 | 7 | 12 | |||
Sconfitte | 9 | 4 | 13 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.2 | 23 | 1.5 | 31 | 1.4 | 54 |
Goal concessi | 1.3 | 25 | 1 | 22 | 1.2 | 47 |
Cartellini gialli | 1 | 19 | 1.3 | 28 | 1.2 | 47 |
Cartellini rossi | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
Reti inviolate | 0.2 | 4 | 0.3 | 7 | 0.3 | 11 |
Calci d'angolo | 0 | 0.4 | 9 | 0.2 | 9 | |
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione
1

GiacomoDi Donato
Età:
19
19
12

FrancescoBompensa
Età:
18
18
12

FedericoMaiano
Età:
17
17

CarmineSalvatore
Età:
24
24
Difensori
Età
Nazione
5

FedericoD'Angelo
Età:
21
21
15

LucaMancini
Età:
20
20
2

JasonBrattelli
Età:
20
20
16

ValerioCamplone
Età:
22
22
3

BrianBrattelli
Età:
22
22
26

CarloBraccia
Età:
19
19
6

LucaOrlando
Età:
25
25
24

JacopoPuglielli
Età:
22
22
Centrocampisti
Età
Nazione
17

AndreaMarchionne
Età:
18
18
8

AugustoMarfisi
Età:
30
30
4

TomasSilvestri
Età:
26
26
14

ChristianVentola
Età:
25
25
7

DavideMarchionne
Età:
21
21

FilippoParolini
Età:
17
17
14

AndreaCarminelli
Età:
17
17
21

AndreaPetrucci
Età:
19
19
Attaccanti
Età
Nazione
11

AlessandroZinni
Età:
20
20
19

EbrimaAmba Barrow
Età:
23
23
9

FrancescoRanieri
Età:
24
24
20

GiuseppeCentorame
Età:
22
22
10

LucaSparvoli
Età:
29
29
23

AlessandroSantilli
Età:
18
18
25

MoustaphaDiockou
Età:
18
18

MatteoChichi
Età:
19
19
20

NicolòGolini
Età:
17
17
18

MattiaRodia
Età:
32
32
Allenatore
Età
Nazione

DonatoRonci
Età:
-
-
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmine Salvatore | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Federico Maiano | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Bompensa | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giacomo Di Donato | Portiere | 36 | 36 | 3270 | 2 | 0 | 0 | 42 | 10 |
Mattia De Deo | Portiere | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Santilli | Attaccante | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Zinni | Attaccante | 16 | 10 | 688 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Bruno | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Carminelli | Centrocampista | 4 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Marchionne | Centrocampista | 9 | 2 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Petrucci | Centrocampista | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augusto Marfisi | Centrocampista | 35 | 30 | 2634 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brian Brattelli | Difensore | 26 | 19 | 1782 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlo Braccia | Difensore | 20 | 7 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Ventola | Centrocampista | 35 | 34 | 3096 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Daniele Cannella | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Marchionne | Centrocampista | 16 | 2 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Molinaro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebrima Amba Barrow | Attaccante | 34 | 16 | 1544 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Federico D'Angelo | Difensore | 35 | 31 | 2847 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Parolini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Ranieri | Attaccante | 37 | 36 | 3173 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 |
Giuseppe Centorame | Attaccante | 27 | 10 | 806 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Puglielli | Difensore | 5 | 4 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Brattelli | Difensore | 38 | 37 | 3275 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luca Di Matteo | Centrocampista | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Mancini | Difensore | 31 | 24 | 2207 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luca Orlando | Difensore | 35 | 32 | 2848 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luca Sparvoli | Attaccante | 27 | 19 | 1728 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Matteo Chichi | Attaccante | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Rodia | Attaccante | 16 | 9 | 904 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Moustapha Diockou | Attaccante | 3 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolò Golini | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Diop | Centrocampista | 11 | 7 | 558 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paolo Rosati | Difensore | 9 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Albanese | Difensore | 12 | 11 | 890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Silvestri | Centrocampista | 34 | 27 | 2256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerio Camplone | Centrocampista | 34 | 29 | 2580 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato