

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 15 | 15 | 30 | |||
Vinte | 5 | 4 | 9 | |||
Pareggi | 5 | 4 | 9 | |||
Sconfitte | 5 | 7 | 12 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0.9 | 13 | 0.8 | 12 | 0.8 | 25 |
Goal concessi | 0.9 | 14 | 1.3 | 19 | 1.1 | 33 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 6 | 0.3 | 5 | 0.4 | 11 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

AlessandroD'Andrea
Età:
27
27

AndreaPelusi
Età:
25
25

StefanoFiore
Età:
20
20
Difensori
Età
Nazione

EvandroTancini de Almeida
Età:
24
24

FlavioManco
Età:
20
20

FrancescoMarotta
Età:
42
42

GiacomoAssogna
Età:
21
21

LucasPereyro
Età:
21
21

CristianMastramico
Età:
32
32

SantiagoNahuel Ruiz
Età:
25
25
Centrocampisti
Età
Nazione

AlessandroPavone
Età:
18
18

BrunoSilva Margheri
Età:
23
23

ChristianEmanu Ceccani
Età:
32
32

GiammarcoDe Simone
Età:
23
23

GiordanoZippilli
Età:
22
22

MatteoDella Sciucca
Età:
28
28

ErricoAssogna
Età:
21
21

AlejandroDi Niso
Età:
19
19

FedericoMatteo Di Iulio
Età:
18
18

AlessandroRenzetti
Età:
18
18

AntonioPercuoco
Età:
21
21

FacundoPerez
Età:
23
23

JacopoBoccabella
Età:
18
18
Attaccanti
Età
Nazione

FrancoCarpegna
Età:
28
28

JulianAndres Quadrini
Età:
27
27

NicolasArmando Novello
Età:
30
30

SerioneBara Mboup
Età:
19
19

BelaichBilal Sabir
Età:
19
19

FrancescoPercuoco
Età:
18
18

YanisLiam Mechiche
Età:
18
18
Allenatore
Età
Nazione

GianpieroReitano
Età:
-
-
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro D'Andrea | Portiere | 26 | 26 | 2340 | 1 | 0 | 0 | 30 | 9 |
Andrea Pelusi | Portiere | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stefano Fiore | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Di Niso | Centrocampista | 11 | 9 | 795 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Medeiros | Centrocampista | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Pavone | Centrocampista | 22 | 17 | 1682 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Renzetti | Centrocampista | 9 | 5 | 413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Percuoco | Centrocampista | 12 | 11 | 755 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belaich Bilal Sabir | Attaccante | 19 | 13 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Silva Margheri | Centrocampista | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Emanu Ceccani | Centrocampista | 28 | 27 | 2400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Mastramico | Difensore | 16 | 13 | 1098 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Errico Assogna | Centrocampista | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evandro Tancini de Almeida | Difensore | 28 | 25 | 2112 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Perez | Centrocampista | 13 | 13 | 1112 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Federico Matteo Di Iulio | Centrocampista | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flavio Manco | Difensore | 14 | 12 | 1168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Marotta | Difensore | 25 | 22 | 1943 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Percuoco | Attaccante | 5 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Carpegna | Attaccante | 21 | 10 | 925 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Giacomo Assogna | Difensore | 23 | 15 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Giammarco De Simone | Centrocampista | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giordano Zippilli | Centrocampista | 15 | 4 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Boccabella | Centrocampista | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Andres Quadrini | Attaccante | 19 | 10 | 870 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Pereyro | Difensore | 21 | 19 | 1644 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Della Sciucca | Centrocampista | 28 | 23 | 2129 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Armando Novello | Attaccante | 23 | 19 | 1592 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Santiago Nahuel Ruiz | Difensore | 4 | 3 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serione Bara Mboup | Attaccante | 7 | 2 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanis Liam Mechiche | Attaccante | 12 | 12 | 953 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato