

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 14 | 14 | 28 | |||
Vinte | 6 | 4 | 10 | |||
Pareggi | 5 | 5 | 10 | |||
Sconfitte | 3 | 5 | 8 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.4 | 20 | 1.1 | 16 | 1.3 | 36 |
Goal concessi | 0.9 | 12 | 1.3 | 18 | 1.1 | 30 |
Cartellini gialli | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
Cartellini rossi | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Reti inviolate | 0.4 | 6 | 0.2 | 3 | 0.3 | 9 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

LorenzoPoverini
Età:
20
20

FrancescoGovernali
Età:
20
20

MattiaPalombo
Età:
23
23

LorenzoSantalucia
Età:
18
18
Difensori
Età
Nazione

GracjanSzyska
Età:
19
19

LuigiSetola
Età:
20
20

VittorioNocerino
Età:
30
30

AntonioCalvanese
Età:
25
25

AntonioRiccio
Età:
27
27

AlessandroRabini
Età:
18
18

AlfonsoPalladino
Età:
17
17

AntonioLa Gamba
Età:
22
22

AntonioSciarretta
Età:
18
18

FrancescoPio De Marco
Età:
20
20
Centrocampisti
Età
Nazione

AlessandroCarnevale
Età:
18
18

AlessioLangellotti
Età:
26
26

DanieleCamorani
Età:
20
20

EmanueleSetola
Età:
18
18

GabrieleScaletta
Età:
19
19

GiuseppeMallardo
Età:
17
17

LucaRicciardi
Età:
33
33

M'PalySacko
Età:
19
19

VincenzoRicamato
Età:
32
32

VincenzoMasi
Età:
23
23

GiovanniBlando
Età:
21
21

RosarioVicario
Età:
19
19
Attaccanti
Età
Nazione

DanieleNapoletano
Età:
29
29

SamueleSorrentino
Età:
20
20

AlessioD'Andrea
Età:
18
18

CosimoSalatino
Età:
23
23

VincenzoLiccardi
Età:
33
33

VittorioEsposito
Età:
34
34

VincenzoRodi
Età:
21
21

LuigiDe Biasi
Età:
20
20

AntonioReda
Età:
20
20
Allenatore
Età
Nazione

CorradoUrbano
Età:
61
61
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francesco Governali | Portiere | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Lorenzo Santalucia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Palombo | Portiere | 22 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Carnevale | Centrocampista | 26 | 18 | 1452 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Rabini | Difensore | 6 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessio D'Andrea | Attaccante | 4 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Langellotti | Centrocampista | 20 | 16 | 1389 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Palladino | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Calvanese | Difensore | 2 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio La Gamba | Difensore | 19 | 19 | 1650 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Reda | Attaccante | 10 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Riccio | Difensore | 18 | 13 | 1094 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Sciarretta | Difensore | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosimo Salatino | Attaccante | 22 | 14 | 1228 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Camorani | Centrocampista | 9 | 8 | 689 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Napoletano | Attaccante | 26 | 16 | 1496 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Emanuele Setola | Centrocampista | 4 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Pio De Marco | Difensore | 5 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Blando | Centrocampista | 5 | 3 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Mallardo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gracjan Szyska | Difensore | 23 | 22 | 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Ricciardi | Centrocampista | 28 | 27 | 2457 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luigi De Biasi | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luigi Setola | Difensore | 21 | 21 | 1758 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M'Paly Sacko | Centrocampista | 19 | 11 | 1127 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rosario Vicario | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuele Sorrentino | Attaccante | 24 | 20 | 1744 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Vincenzo Liccardi | Attaccante | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincenzo Masi | Centrocampista | 10 | 4 | 448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincenzo Ricamato | Centrocampista | 27 | 27 | 2430 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vincenzo Rodi | Attaccante | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vittorio Esposito | Attaccante | 15 | 13 | 1067 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Vittorio Nocerino | Difensore | 22 | 22 | 1903 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato