

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 16 | 17 | 33 | |||
Vinte | 10 | 8 | 18 | |||
Pareggi | 2 | 0 | 2 | |||
Sconfitte | 4 | 9 | 13 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2 | 32 | 1.8 | 31 | 1.9 | 63 |
Goal concessi | 1.2 | 19 | 2.1 | 35 | 1.6 | 54 |
Cartellini gialli | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 6 | 0.1 | 2 | 0.2 | 8 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

FargioneMarco Francesco
Età:
24
24

MarcoVanni
Età:
30
30
Difensori
Età
Nazione

AlessandroNardone
Età:
22
22

AndreaD'Anteo
Età:
26
26

DanieleGiuseppe Lipari
Età:
20
20

FrancescoMelchiorre
Età:
19
19

LorenzoDella Valle
Età:
35
35

MatteoAlfini
Età:
28
28

MarcoPieri
Età:
20
20
Centrocampisti
Età
Nazione

AlfonsoFerretti
Età:
31
31

CesareDi Simone
Età:
35
35

DavideBasilico
Età:
27
27

EmanuelNallira
Età:
23
23

FrancescoCammisa
Età:
29
29

LucaPrimavera
Età:
19
19

SimoneSichetti
Età:
33
33

LorenzoMottini
Età:
20
20

DavideOdoardi
Età:
19
19

AnselmoLepore
Età:
33
33
Attaccanti
Età
Nazione

DanieleEsposito
Età:
22
22

AlessioOdoardi
Età:
25
25

AzirChorfene
Età:
32
32

DavideSorgentone
Età:
32
32

TommasoAssogna
Età:
40
40

FedericoD'Agostino
Età:
26
26

ChristianMartella
Età:
20
20

MarcoMarcone
Età:
25
25
Allenatore
Età
Nazione

DiegoBeni
Età:
-
-
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fargione Marco Francesco | Portiere | 27 | 27 | 2430 | 2 | 0 | 0 | 43 | 7 |
Marco Vanni | Portiere | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Nardone | Difensore | 28 | 27 | 2409 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Odoardi | Attaccante | 14 | 9 | 771 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Ferretti | Centrocampista | 12 | 8 | 780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea D'Anteo | Difensore | 26 | 26 | 2250 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Anselmo Lepore | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azir Chorfene | Attaccante | 26 | 26 | 2218 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Cesare Di Simone | Centrocampista | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Martella | Attaccante | 6 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Esposito | Attaccante | 19 | 13 | 1224 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Giuseppe Lipari | Difensore | 11 | 7 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Basilico | Centrocampista | 23 | 14 | 1350 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Davide Odoardi | Centrocampista | 7 | 3 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Sorgentone | Attaccante | 26 | 22 | 1976 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Emanuel Nallira | Centrocampista | 23 | 16 | 1492 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico D'Agostino | Attaccante | 9 | 8 | 604 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Francesco Cammisa | Centrocampista | 29 | 27 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Melchiorre | Difensore | 17 | 15 | 1313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Della Valle | Difensore | 6 | 4 | 322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Mottini | Centrocampista | 25 | 20 | 1775 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luca Primavera | Centrocampista | 8 | 0 | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Marcone | Attaccante | 9 | 4 | 439 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Marco Pieri | Difensore | 5 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Alfini | Difensore | 28 | 28 | 2472 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simone Sichetti | Centrocampista | 17 | 15 | 1256 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso Assogna | Attaccante | 11 | 3 | 269 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato