

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 18 | 35 | |||
Vinte | 6 | 5 | 11 | |||
Pareggi | 6 | 7 | 13 | |||
Sconfitte | 5 | 6 | 11 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.8 | 31 | 0.9 | 16 | 1.3 | 47 |
Goal concessi | 1.5 | 25 | 1.2 | 22 | 1.3 | 47 |
Cartellini gialli | 1.4 | 23 | 1.6 | 28 | 1.5 | 51 |
Cartellini rossi | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Reti inviolate | 0.2 | 3 | 0.5 | 9 | 0.3 | 12 |
Calci d'angolo | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

AlessioSagazio
Età:
18
18

NicolaMastrogirolamo
Età:
18
18

LorenzoUbertini
Età:
22
22
Difensori
Età
Nazione

SamueleDi Tommaso
Età:
18
18

SimoneVanni
Età:
18
18

MatteoCavallucci
Età:
20
20

LeonardoMaloku
Età:
24
24

JacopoVedovato
Età:
20
20

DavideAlessandroni
Età:
27
27

FilippoFidanza
Età:
19
19

MarcoD'Alessandro
Età:
20
20

FrancescoPento
Età:
19
19

MarioSandu
Età:
-
-
Centrocampisti
Età
Nazione

BesimMaloku
Età:
27
27

AntonioDomenico Iezzi
Età:
18
18

DavideDe Sanctis
Età:
18
18

LorenzoMammarella
Età:
19
19

LeonardoPiovani
Età:
19
19

GianlucaSammaciccia
Età:
20
20

FrancescoZuccarini
Età:
19
19

SamueleBarbarossa
Età:
24
24

LorenzoBuccione
Età:
19
19

LucaBalducci
Età:
23
23

AlessandroMargiotta
Età:
19
19

MatteoDi Giambattista
Età:
-
-

DanieleSilvestri
Età:
-
-
Attaccanti
Età
Nazione

MarcoCentimo
Età:
19
19

DavideDaka
Età:
20
20

EdoardoBassi
Età:
33
33

MarioPetito
Età:
32
32

MattiaDi Renzo
Età:
19
19

FedericoPio Lalli
Età:
18
18

DavideAntignani
Età:
40
40
Allenatore
Età
Nazione

DavideAntignani
Età:
40
40
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessio Sagazio | Portiere | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lorenzo Ubertini | Portiere | 16 | 16 | 1399 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 |
Nicola Mastrogirolamo | Portiere | 17 | 16 | 1481 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Margiotta | Centrocampista | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Domenico Iezzi | Centrocampista | 20 | 7 | 795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Besim Maloku | Centrocampista | 30 | 29 | 2583 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Daniele Silvestri | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Alessandroni | Difensore | 29 | 28 | 2379 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Davide Antignani | Attaccante | 2 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Davide Daka | Attaccante | 31 | 14 | 1461 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Davide De Sanctis | Centrocampista | 15 | 5 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edoardo Bassi | Attaccante | 28 | 25 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Federico Pio Lalli | Attaccante | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Fidanza | Attaccante | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Pento | Difensore | 10 | 6 | 451 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Zuccarini | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Sammaciccia | Centrocampista | 32 | 30 | 2657 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jacopo Vedovato | Difensore | 19 | 16 | 1427 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Maloku | Difensore | 31 | 31 | 2638 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Leonardo Piovani | Centrocampista | 33 | 24 | 2333 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Lorenzo Buccione | Centrocampista | 5 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Mammarella | Centrocampista | 25 | 16 | 1360 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luca Balducci | Centrocampista | 21 | 14 | 1317 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Centimo | Attaccante | 13 | 10 | 575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marco D'Alessandro | Difensore | 16 | 6 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Petito | Attaccante | 18 | 15 | 1388 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Mario Sandu | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Cavallucci | Difensore | 28 | 28 | 2451 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Matteo Di Giambattista | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Di Renzo | Attaccante | 3 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuele Barbarossa | Centrocampista | 33 | 33 | 2924 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Samuele Di Tommaso | Difensore | 14 | 6 | 674 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Simone Vanni | Difensore | 7 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato