

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 14 | 14 | 28 | |||
Vinte | 4 | 6 | 10 | |||
Pareggi | 4 | 3 | 7 | |||
Sconfitte | 6 | 5 | 11 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0.9 | 13 | 1.3 | 18 | 1.1 | 31 |
Goal concessi | 1.1 | 16 | 0.9 | 13 | 1 | 29 |
Cartellini gialli | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 | 10 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

FilippoBerti
Età:
20
20

GuidoGuerrieri
Età:
27
27

JacopoCorci
Età:
19
19

FrancescoMarone
Età:
24
24

GianlucaMazzi
Età:
19
19
Difensori
Età
Nazione

MarcoMigliorini
Età:
21
21

MatiasMurati
Età:
20
20

MattiaDe Antoniis
Età:
18
18

GiammarcoScarponi
Età:
18
18

DiegoConson
Età:
33
33

AndreaZaffagnini
Età:
35
35

AngeloViscardi
Età:
19
19

EnricoMauthe Von Dege
Età:
18
18

GiuseppeAgostinone
Età:
34
34

MatteoLuzzetti
Età:
20
20

FrancescoKarkalis
Età:
28
28

LorenzoAlboni
Età:
22
22
Centrocampisti
Età
Nazione

DanieleProia
Età:
30
30

FedericoAngiulli
Età:
31
31

LorenzoEmili
Età:
25
25

LucaLulli
Età:
31
31

RubenAlexandre Feliz Rabacal
Età:
22
22

LorenzoTassi
Età:
28
28

ProphediBoti
Età:
18
18

AngeloBiscardi
Età:
19
19

VittorioFavo
Età:
26
26

FrancescoAmato
Età:
19
19

Sciarra
Età:
18
18
Attaccanti
Età
Nazione

BrunoUmile
Età:
20
20

DiegoVita
Età:
30
30

FedericoCardella
Età:
29
29

MatteoChinellato
Età:
31
31

NiccolòMarras
Età:
20
20

GiuseppeTorromino
Età:
34
34

AndreaDel Moro
Età:
18
18
Allenatore
Età
Nazione

ManoloManoni
Età:
45
45
Allenatori precedenti
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filippo Berti | Portiere | 6 | 5 | 531 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Francesco Marone | Portiere | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Gianluca Mazzi | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Guido Guerrieri | Portiere | 11 | 11 | 909 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Jacopo Corci | Portiere | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Luccarini | Difensore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Del Moro | Attaccante | 8 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Zaffagnini | Difensore | 14 | 10 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Angelo Biscardi | Centrocampista | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angelo Viscardi | Difensore | 25 | 19 | 1779 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Umile | Attaccante | 15 | 7 | 643 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Proia | Centrocampista | 25 | 21 | 1939 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Diego Acunzo | Attaccante | 7 | 2 | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Conson | Difensore | 20 | 20 | 1768 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Vita | Attaccante | 26 | 16 | 1560 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Enrico Mauthe Von Dege | Difensore | 19 | 15 | 1435 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Angiulli | Centrocampista | 21 | 14 | 1305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Cardella | Attaccante | 21 | 17 | 1598 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Francesco Amato | Centrocampista | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Karkalis | Difensore | 7 | 6 | 518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giammarco Scarponi | Difensore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Agostinone | Difensore | 20 | 18 | 1514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Torromino | Attaccante | 11 | 8 | 746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lorenzo Alboni | Difensore | 9 | 8 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Emili | Centrocampista | 10 | 6 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Tassi | Centrocampista | 16 | 9 | 739 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luca Lulli | Centrocampista | 14 | 9 | 803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marco Migliorini | Difensore | 6 | 4 | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Murati | Difensore | 12 | 10 | 816 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Chinellato | Attaccante | 7 | 6 | 495 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Luzzetti | Difensore | 4 | 3 | 279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niccolò Marras | Attaccante | 21 | 17 | 1561 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicolò Bianchino | Difensore | 2 | 2 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prophedi Boti | Centrocampista | 9 | 5 | 426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Alexandre Feliz Rabacal | Centrocampista | 21 | 13 | 1188 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sciarra | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vittorio Favo | Centrocampista | 11 | 11 | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato