Statistiche squadra
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Giocate | 21 | 21 | 42 | |||
| Vinte | 10 | 5 | 15 | |||
| Pareggi | 4 | 5 | 9 | |||
| Sconfitte | 7 | 11 | 18 | |||
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goal | 1.4 | 29 | 1 | 21 | 1.2 | 50 |
| Goal concessi | 1.4 | 29 | 1.8 | 38 | 1.6 | 67 |
| Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
| Reti inviolate | 0.3 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 14 |
| Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
| Falli | 0 | 0 | 0 | |||
| Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri in porta | 0 | 0 | 0 | |||
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato
