

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 16 | 17 | 33 | |||
Vinte | 3 | 4 | 7 | |||
Pareggi | 6 | 7 | 13 | |||
Sconfitte | 7 | 6 | 13 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1 | 16 | 1.1 | 18 | 1 | 34 |
Goal concessi | 1.5 | 24 | 1.1 | 19 | 1.3 | 43 |
Cartellini gialli | 2 | 32 | 1.3 | 22 | 1.6 | 54 |
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reti inviolate | 0.1 | 2 | 0.4 | 6 | 0.2 | 8 |
Calci d'angolo | 0 | 0.4 | 6 | 0.2 | 6 | |
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

LucaTraini
Età:
18
18

MattiaVenditti
Età:
19
19

MattiaDe Deo
Età:
31
31
Difensori
Età
Nazione

MatteoArveda
Età:
18
18

LorenzoSilvestri
Età:
24
24

GiacomoParissi
Età:
19
19

AndreaFiscaletti
Età:
18
18

RobertoStacchiotti
Età:
36
36

MarcoRomanucci
Età:
20
20

JuanMartin Elias Celli
Età:
29
29

OumaroCoulibaly
Età:
29
29
Centrocampisti
Età
Nazione

StefanoPietrucci
Età:
30
30

RiccardoPalestini
Età:
23
23

MatteoMagliulo
Età:
21
21

MatteoFilipponi
Età:
22
22

MarcoMariani Gibellieri
Età:
20
20

ManuelNepi
Età:
17
17

LorenzoDe Carolis
Età:
17
17

LinoPetronio
Età:
38
38

LeonardoMaria Gentile
Età:
25
25

AlessioGrazioli
Età:
18
18

EricFarinelli
Età:
17
17

LucaGagliardi
Età:
19
19

MatteoBashaliu
Età:
17
17

JerryOrtìz Cortes
Età:
30
30

MarcoMonti
Età:
18
18

AlessandroPaolucci
Età:
19
19
Attaccanti
Età
Nazione

AlessioDi Giorgio
Età:
31
31

AndreaMucci
Età:
21
21

DamianoDi Eleuterio
Età:
26
26

DanieleFiliaggi
Età:
31
31

JoelTomas Nunez
Età:
30
30

LeandroLalaj
Età:
16
16

ManuelManari
Età:
25
25

Pagliaroli
Età:
20
20
Allenatore
Età
Nazione

AdolfoCichella
Età:
60
60
Precedenti allenatori
Allenatore
Età
Nazione

PasqualinoDi Serafino
Età:
52
52

FabioMontani
Età:
54
54

FabioD'Ippolito
Età:
32
32
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Traini | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia De Deo | Portiere | 15 | 15 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
Mattia Spinozzi | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mattia Venditti | Portiere | 17 | 16 | 1485 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Paolucci | Centrocampista | 9 | 7 | 642 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Di Giorgio | Attaccante | 18 | 7 | 819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Grazioli | Centrocampista | 10 | 6 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Fiscaletti | Difensore | 32 | 32 | 2849 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Andrea Mucci | Attaccante | 32 | 19 | 1622 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Damiano Di Eleuterio | Attaccante | 28 | 20 | 1510 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Filiaggi | Attaccante | 15 | 15 | 1234 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Eric Farinelli | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giacomo Parissi | Difensore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacky Pediconi | Attaccante | 13 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo Brunozzi | Difensore | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerry Ortìz Cortes | Centrocampista | 3 | 3 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Tomas Nunez | Attaccante | 13 | 9 | 855 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Juan Martin Elias Celli | Difensore | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Lalaj | Attaccante | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Maria Gentile | Centrocampista | 24 | 18 | 1558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lino Petronio | Centrocampista | 30 | 30 | 2700 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lorenzo De Carolis | Centrocampista | 11 | 3 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Silvestri | Difensore | 29 | 21 | 1972 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luca Gagliardi | Centrocampista | 17 | 11 | 1013 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luca Giammarino | Difensore | 9 | 8 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Manari | Attaccante | 8 | 7 | 642 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Marco Mariani Gibellieri | Centrocampista | 29 | 17 | 1554 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marco Monti | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Romanucci | Difensore | 16 | 12 | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Arveda | Difensore | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Bashaliu | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Filipponi | Centrocampista | 7 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Magliulo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Rodia | Attaccante | 17 | 14 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Oumaro Coulibaly | Difensore | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagliaroli | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Palestini | Centrocampista | 14 | 10 | 935 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Roberto Stacchiotti | Difensore | 25 | 25 | 2141 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Pietrucci | Centrocampista | 29 | 27 | 2209 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Trasferimenti
Nessun dato