

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 15 | 14 | 29 | |||
Vinte | 5 | 3 | 8 | |||
Pareggi | 4 | 5 | 9 | |||
Sconfitte | 6 | 6 | 12 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0.8 | 12 | 1.1 | 15 | 0.9 | 27 |
Goal concessi | 1 | 15 | 1.6 | 23 | 1.3 | 38 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.4 | 6 | 0.3 | 4 | 0.3 | 10 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

DennisDi Feo
Età:
20
20

AlessioBarbaro
Età:
20
20

LucaBarone
Età:
20
20

EmmanuelOpara
Età:
35
35

RiccardoMazzoleni
Età:
25
25

JacopoCorci
Età:
19
19
Difensori
Età
Nazione

LudovicoRicci
Età:
21
21

PierfrancescoZoppi
Età:
18
18

FabrizioFerrante
Età:
27
27

AntonioDi Emma
Età:
34
34

AlexGagliardini
Età:
26
26

MatteoRimondi
Età:
20
20

AndreaFerrante
Età:
21
21

DennisCorvaglia
Età:
19
19

ModiboDiakité
Età:
-
-

ElvisCupellaro
Età:
19
19

YassineDiouane
Età:
19
19

ChuchillIdemudia
Età:
19
19

LorenzoFranco
Età:
19
19

SimoneIacoponi
Età:
35
35

AlessioRasi
Età:
23
23

NestorGarcia Martinoli
Età:
22
22
Centrocampisti
Età
Nazione

AndreaLeonardo Manca
Età:
20
20

AndreaCabella
Età:
23
23

DamianoMontesi
Età:
21
21

FedericoCapanna
Età:
18
18

GianlucaCorvino
Età:
19
19

ManoloPerroni
Età:
18
18

FrancescoManoni
Età:
26
26

LorenzoRea
Età:
21
21

GianmarcoMeo
Età:
22
22

MichelePisanu
Età:
30
30

AlessioRuci
Età:
27
27

AndreaMercanti
Età:
19
19

IdrizToskic
Età:
27
27

MattiaFrulla
Età:
30
30

DanielMatteucci
Età:
18
18
Attaccanti
Età
Nazione

MatteoPiciollo
Età:
30
30

RobertoDe Mutiis
Età:
19
19

SimoneRaffini
Età:
26
26

TommasoTaviani
Età:
26
26

MatteoMenghi
Età:
22
22

LucaCapotosto
Età:
19
19

SimoneCaracciolo
Età:
18
18

MatteoGiuncato
Età:
19
19

StefanoNapoleoni
Età:
36
36

MirkoMancini
Età:
20
20

AndreaZammarchi
Età:
23
23

RiccardoMoreo
Età:
27
27
Allenatore
Età
Nazione

FrancescoStatuto
Età:
51
51
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessio Barbaro | Portiere | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dennis Di Feo | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Emmanuel Opara | Portiere | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Jacopo Corci | Portiere | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Luca Barone | Portiere | 17 | 17 | 1453 | 1 | 0 | 1 | 25 | 5 |
Riccardo Mazzoleni | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessio Rasi | Difensore | 15 | 15 | 1350 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Ruci | Centrocampista | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Gagliardini | Difensore | 10 | 10 | 730 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Cabella | Centrocampista | 17 | 10 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Ferrante | Difensore | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Leonardo Manca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Mercanti | Centrocampista | 7 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Zammarchi | Attaccante | 8 | 5 | 452 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Di Emma | Difensore | 13 | 13 | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuchill Idemudia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damiano Montesi | Centrocampista | 4 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Matteucci | Centrocampista | 10 | 8 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Corvaglia | Difensore | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Cupellaro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrizio Ferrante | Difensore | 25 | 25 | 2132 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Federico Capanna | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Manoni | Centrocampista | 19 | 16 | 1423 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Corvino | Centrocampista | 7 | 7 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianmarco Meo | Centrocampista | 20 | 16 | 1221 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Idriz Toskic | Centrocampista | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Franco | Difensore | 6 | 5 | 430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Rea | Centrocampista | 22 | 9 | 1010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Capotosto | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludovico Ricci | Difensore | 26 | 21 | 1907 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manolo Perroni | Centrocampista | 14 | 13 | 1141 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Giuncato | Attaccante | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Menghi | Attaccante | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Piciollo | Attaccante | 6 | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Rimondi | Difensore | 13 | 12 | 923 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Frulla | Centrocampista | 7 | 6 | 498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Pisanu | Centrocampista | 20 | 19 | 1629 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirko Mancini | Attaccante | 10 | 6 | 583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Modibo Diakité | Difensore | 13 | 13 | 1170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nestor Garcia Martinoli | Difensore | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierfrancesco Zoppi | Difensore | 2 | 1 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Moreo | Attaccante | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Roberto De Mutiis | Attaccante | 7 | 3 | 308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Caracciolo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Iacoponi | Difensore | 14 | 11 | 1053 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Raffini | Attaccante | 28 | 28 | 2352 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Stefano Napoleoni | Attaccante | 7 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso Taviani | Attaccante | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassine Diouane | Difensore | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato