Statistiche squadra
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Giocate | 7 | 7 | 14 | |||
| Vinte | 4 | 2 | 6 | |||
| Pareggi | 0 | 4 | 4 | |||
| Sconfitte | 3 | 1 | 4 | |||
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goal | 1.9 | 13 | 1.3 | 9 | 1.6 | 22 |
| Goal concessi | 0.9 | 6 | 1 | 7 | 0.9 | 13 |
| Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
| Reti inviolate | 0.6 | 4 | 0.3 | 2 | 0.4 | 6 |
| Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
| Falli | 0 | 0 | 0 | |||
| Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri in porta | 0 | 0 | 0 | |||
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato
