Statistiche squadra
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Giocate | 20 | 22 | 42 | |||
| Vinte | 15 | 6 | 21 | |||
| Pareggi | 4 | 9 | 13 | |||
| Sconfitte | 1 | 7 | 8 | |||
| Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goal | 2 | 40 | 1.1 | 24 | 1.5 | 64 |
| Goal concessi | 0.6 | 12 | 1.1 | 25 | 0.9 | 37 |
| Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
| Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
| Reti inviolate | 0.7 | 13 | 0.3 | 6 | 0.5 | 19 |
| Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
| Falli | 0 | 0 | 0 | |||
| Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiri in porta | 0 | 0 | 0 | |||
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato
