

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 11 | 11 | 22 | |||
Vinte | 6 | 9 | 15 | |||
Pareggi | 3 | 1 | 4 | |||
Sconfitte | 2 | 1 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.1 | 23 | 2.5 | 27 | 2.3 | 50 |
Goal concessi | 1.5 | 16 | 1.5 | 16 | 1.5 | 32 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 5 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

FrancescoMastropietro
Età:
17
17

FedericoSerraiocco
Età:
29
29

SimoneMontanaro
Età:
18
18
Difensori
Età
Nazione

PaoloCapitanio
Età:
31
31

SebastianoRonzino
Età:
23
23

GiacomoCasati
Età:
23
23

FrancescoRanalli
Età:
19
19

DanieleDi Sante
Età:
19
19

AlanPaul Kelly Ortellado
Età:
21
21

AndreaDel Greco
Età:
19
19

GiacomoMariani
Età:
20
20

PatrikTavarozzi
Età:
18
18

RabinoAlvarez Ary Gustavo
Età:
20
20
Centrocampisti
Età
Nazione

AlessandroMaiorani
Età:
25
25

AndreaPerrotta
Età:
23
23

DanielCichella
Età:
23
23

LorenzoCilli
Età:
20
20

PaoloRossodivita
Età:
33
33

RiccardoPresutti
Età:
18
18

SamuelRuscitti
Età:
19
19

MbayeDieye Baka
Età:
18
18

GabrieleVittorio De Donatis
Età:
18
18
Attaccanti
Età
Nazione

DanieleDe Angelis
Età:
28
28

DavideCastropaolo
Età:
26
26

GianlucaRagnoli
Età:
30
30

JonatanGiralde Toledo
Età:
28
28

ManoloLazzari
Età:
18
18

LorenzoSardella
Età:
25
25

IgnacioRossi
Età:
25
25

NicolòMargagliotti
Età:
27
27
Allenatore
Età
Nazione

FrancescoDel Zotti
Età:
-
-
Direttore Tecnico
Età
Nazione

AlfredoCastellano
Età:
-
-
Direttore Generale
Età
Nazione

AntonelloDi Crescenzo
Età:
-
-
Presidente
Età
Nazione

DarioFrancano
Età:
-
-
Patron
Età
Nazione

RudyD'Amico
Età:
-
-
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Serraiocco | Portiere | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
Francesco Mastropietro | Portiere | 5 | 5 | 394 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Simone Montanaro | Portiere | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Paul Kelly Ortellado | Difensore | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Maiorani | Centrocampista | 17 | 12 | 1093 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Del Greco | Difensore | 18 | 18 | 1432 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andrea Perrotta | Centrocampista | 17 | 9 | 914 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Cichella | Centrocampista | 17 | 16 | 1332 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele De Angelis | Attaccante | 20 | 19 | 1737 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Daniele Di Sante | Difensore | 9 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davide Castropaolo | Attaccante | 3 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Ranalli | Difensore | 8 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele Vittorio De Donatis | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giacomo Casati | Difensore | 21 | 20 | 1554 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Giacomo Mariani | Difensore | 17 | 14 | 1282 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Ragnoli | Attaccante | 18 | 17 | 1453 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Rossi | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonatan Giralde Toledo | Attaccante | 5 | 1 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Cilli | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Sardella | Attaccante | 5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manolo Lazzari | Attaccante | 15 | 6 | 616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mbaye Dieye Baka | Centrocampista | 4 | 3 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolò Margagliotti | Attaccante | 6 | 4 | 417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paolo Capitanio | Difensore | 14 | 13 | 1062 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paolo Rossodivita | Centrocampista | 18 | 16 | 1304 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Patrik Tavarozzi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabino Alvarez Ary Gustavo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Presutti | Centrocampista | 11 | 9 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Ruscitti | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato