

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 10 | 10 | 20 | |||
Vinte | 2 | 1 | 3 | |||
Pareggi | 2 | 5 | 7 | |||
Sconfitte | 6 | 4 | 10 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.2 | 12 | 1.3 | 13 | 1.3 | 25 |
Goal concessi | 1.9 | 19 | 2.2 | 22 | 2.1 | 41 |
Cartellini gialli | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Portieri
Età
Nazione

AlbertoCappuccini
Età:
22
22

MattiaCipriani
Età:
19
19

CorintoMazzoni
Età:
41
41
Difensori
Età
Nazione

AlfioPellegrini
Età:
18
18

AndreaBasciano
Età:
21
21

DavideVitale
Età:
19
19

FabioLuciani
Età:
37
37

FrancescoDi Michele
Età:
19
19

RobertoBassano
Età:
37
37

EmanueleBerardi
Età:
19
19

EmanueleBerardi
Età:
19
19

JohnnyVito Ciccotosto
Età:
19
19

LucaGiammarino
Età:
27
27
Centrocampisti
Età
Nazione

AlessandroDi Nicola
Età:
18
18

AlessandroPuce
Età:
19
19

AlessioProspero
Età:
19
19

AntonioRucci
Età:
35
35

DavideAgreste
Età:
31
31

LorenzoFrosina
Età:
19
19

StefanoDell'Elce
Età:
18
18

SimoneDi Lorenzo
Età:
30
30

AnselmoLepore
Età:
33
33

FilippoCipressi
Età:
26
26

MichaelCaporale
Età:
27
27
Attaccanti
Età
Nazione

LorenzoBusiello
Età:
25
25

JacopoD'Agostino
Età:
22
22

DanieleOrlandi
Età:
19
19

AlessandroRuggieri
Età:
24
24

RiccardoPompei
Età:
22
22

PierfrancescoD'Incecco
Età:
24
24

MarcoSerti
Età:
21
21
Allenatore
Età
Nazione

VincenzoMaiorani
Età:
-
-
Statistiche giocatore
Giocatore | Posizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Cappuccini | Portiere | 17 | 17 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 |
Corinto Mazzoni | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Cipriani | Portiere | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Giocatore | Posizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Di Nicola | Centrocampista | 12 | 5 | 586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Puce | Centrocampista | 4 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Ruggieri | Attaccante | 17 | 16 | 1323 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Prospero | Centrocampista | 11 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfio Pellegrini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Basciano | Difensore | 10 | 8 | 662 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anselmo Lepore | Centrocampista | 3 | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Rucci | Centrocampista | 12 | 11 | 968 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Orlandi | Attaccante | 15 | 4 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davide Agreste | Centrocampista | 5 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Davide Vitale | Difensore | 16 | 15 | 1285 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuele Berardi | Difensore | 13 | 8 | 831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuele Berardi | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Luciani | Difensore | 10 | 9 | 654 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Cipressi | Centrocampista | 15 | 15 | 1314 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Di Michele | Difensore | 5 | 1 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo D'Agostino | Attaccante | 8 | 6 | 466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Vito Ciccotosto | Difensore | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Busiello | Attaccante | 18 | 14 | 1319 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Frosina | Centrocampista | 17 | 12 | 1018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Giammarino | Difensore | 3 | 3 | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Serti | Attaccante | 3 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Michael Caporale | Centrocampista | 5 | 4 | 333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pierfrancesco D'Incecco | Attaccante | 5 | 5 | 446 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Pompei | Attaccante | 9 | 4 | 416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Bassano | Difensore | 18 | 18 | 1596 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simone Di Lorenzo | Centrocampista | 9 | 9 | 737 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Dell'Elce | Centrocampista | 18 | 13 | 1034 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti
Nessun dato